Stagione sportiva 2016-17 – Serie B2 Femminile girone I
Campionato Nazionale Serie B2 Femminile Girone I 2016/2017 | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | PLANET STRANO LIGHT (CT) | 65 | 24 | 0 | 3.78 | |||
2 | C. M. O FIAMMA TORRESE (NA) | 64 | 21 | 3 | 3.77 | |||
3 | EKUBA FUTURA V.PALMI (RC) |
51 | 18 | 6 | 1.83 | |||
4 | PRO V. TEAM MODICA 75 (RG) |
45 | 15 | 9 | 1.44 | |||
5 | LP PHARM NAPOLI |
42 | 14 | 10 | 1.28 | |||
6 | ULTRAGEL ARD PALERMO |
40 | 14 | 10 | 1.28 | |||
7 | LINK CAMPUS UNIVERS. NEMESI | 37 | 12 | 12 | 1.02 | |||
8 | HOLIMPIA SIRACUSA | 32 | 10 | 14 | 0,86 | |||
9 | IREPLACE ACCADEMIA (BN) | 30 | 11 | 13 | 0.86 | |||
10 | COFER LAMEZIA (CZ) | 30 | 8 | 16 | 0.79 | |||
11 | CUORE REGGIO CALABRIA | 21 | 6 | 18 | 0.53 | |||
12 | PALL. SICILIA CATANIA | 11 | 3 | 21 | 0.30 | |||
13 | CENTRO KOS POTENZA | 0 | 0 | 24 | 0 |
LEGENDA
Promossa in B1
Play off Promozione
Retrocesse in C
G. | DATA | Ora | RIS. | Parziali | ||
1 | LINK CAMPUS UNIVERS. | CUORE REGGIO CALABRIA | 15/10/16 | 18:30 | 3-1 | 25-10 25-21 20-25 25-14 |
2 | HOLIMPIA SIRACUSA | LINK CAMPUS UNIVERS. | 22/10/16 | 18:00 | 2-3 | 25-12 18-25 25-17 23-25 11-15 |
3 | LINK CAMPUS UNIVERS. | PALL.SICILIA CATANIA | 29/10/16 | 17:00 | 3-0 | 25-21 25-18 25-18 |
4 | IREPLACE ACCADEMIA BN | LINK CAMPUS UNIVERS. | 06/11/16 | 18:00 | 3-2 | 25-20 25-27 25-22 26-28 15-13 |
5 | LINK CAMPUS UNIVERS. | EKUBA FUTURA V.PALMI RC | 12/11/16 | 18:30 | 2-3 | 17-25 18-25 25-18 25-11 11-15 |
6 | LINK CAMPUS UNIVERS. | PRO V.TEAM MODICA 75 RG | 19/11/16 | 18:30 | 3-1 | 26-24 25-21 24-26 25-22 |
7 | LP PHARM NAPOLI | LINK CAMPUS UNIVERS. | 26/11/16 | 18:30 | 1-3 | 22-25 19-25 25-17 14-25 |
8 | LINK CAMPUS UNIVERS. | ULTRAGEL ARD PALERMO | 03/12/16 | 16:00 | 1-3 | 25-20 16-25 19-25 23-25 |
9 | PLANET STRANO LIGHT CT | LINK CAMPUS UNIVERS. | 10/12/16 | 18:00 | 3-2 | 22-25 25-19 18-25 26-24 15-13 |
10 | LINK CAMPUS UNIVERS. | COFER LAMEZIA CZ | 17/12/16 | 18:30 | 3-1 | 25-16 26-24 21-25 25-14 |
11 | CENTRO KOS POTENZA | LINK CAMPUS UNIVERS. | 11/01/17 | 19:30 | 0-3 | 16-25 7-25 12-25 |
12 | LINK CAMPUS UNIVERS. | C.M.O FIAMMA TORRESE | 14/01/17 | 18:30 | 1-3 | 25-21 11-25 16-25 24-26 |
13 | RIPOSA | 21/01/17 | ||||
14 | CUORE REGGIO CALABRIA | LINK CAMPUS UNIVERS. | 28/01/17 | 17:00 | 2-3 | 25-18 25-21 21-25 14-25 10-15 |
15 | LINK CAMPUS UNIVERS. | HOLIMPIA SIRACUSA | 04/02/17 | 18:30 | 3-0 | 25-15 25-19 25-22 |
16 | PALL.SICILIA CATANIA | LINK CAMPUS UNIVERS. | 11/02/17 | 18:00 | 0-3 | 20-25 19-25 16-25 |
17 | LINK CAMPUS UNIVERS. | IREPLACE ACCADEMIA BN | 18/02/17 | 18:30 | 3-1 | 25-17 26-28 25-15 25-16 |
18 | EKUBA FUTURA V.PALMI RC | LINK CAMPUS UNIVERS. | 04/03/17 | 18:00 | 3-1 | 18-25 25-21 25-20 25-20 |
19 | PRO V.TEAM MODICA 75 RG | LINK CAMPUS UNIVERS. | 11/03/17 | 17:30 | 3-1 | 25-23 25-19 19-25 25-22 |
20 | LINK CAMPUS UNIVERS. | LP PHARM NAPOLI | 18/03/17 | 18:30 | 0-3 | 24-26 17-25 16-25 |
21 | ULTRAGEL ARD PALERMO | LINK CAMPUS UNIVERS. | 25/03/17 | 16:00 | 3-0 | 25-13 25-9 25-17 |
22 | LINK CAMPUS UNIVERS. | PLANET STRANO LIGHT CT | 01/04/17 | 16:30 | 3-0 | 18-25 22-25 17-25 |
23 | COFER LAMEZIA CZ | LINK CAMPUS UNIVERS. | 08/04/17 | 16:30 | 3-0 | 25-22 26-24 25-20 |
24 | LINK CAMPUS UNIVERS. | CENTRO KOS POTENZA | 22/04/17 | 18:30 | 3-0 | 25-5 25-13 25-11 |
25 | C.M.O FIAMMA TORRESE | LINK CAMPUS UNIVERS. | 29/04/17 | 18:00 | 3-0 | 28-26 25-23 25-20 |
26 | RIPOSA | 06/05/17 |
9 ping
Vai al modulo dei commenti
[…] VOLLEY-FEMMINILE: Serie C […]
[…] VOLLEY-FEMMINILE: Serie B2 […]
[…] VOLLEY-FEMMINILE: Serie B2 […]
[…] VOLLEY-FEMMINILE: Serie B2 […]
[…] VOLLEY-FEMMINILE: Serie B2 […]
[…] VOLLEY-FEMMINILE: Serie B2 […]
[…] VOLLEY-FEMMINILE: Serie B2 […]
[…] La Link Campus University si prepara per la dura trasferta di Palmi dove sabato sera dovrà difendere il terzo posto in classifica, che permette di accedere ai play off per la promozione, dagli assalti delle padrone di casa che sono distanziate di sole tre lunghezze (visualizza la classifica cliccando qui). […]
[…] La Link Campus University esce sconfitta dalla dura trasferta di Palmi al termine di un match che lascia l’amaro in bocca ai supporters stabiesi, la Nemesi, infatti, per gran parte della gara è apparsa poco determinata e, soprattutto, è stata poco incisiva per poter impensierire le validissime avversarie che adesso affiancano le atlete gialloblè al terzo posto in classifica (visualizza la classifica cliccando qui). […]