Stagione sportiva 2016-17 in SERIE B2 Femminile girone I PER LA PALLAVOLO NEMESI SPONSORIZZATA LINK CAMPUS UNIVERITY. CONCLUDE IL CAMPIONATO IN 7APOSIZIONE.
Report della stagione con classifica e risultati finali.
STAGIONE SPORTIVA 2016/17 IN SERIE D PER LA VOLLEY BALL STABIA SPONSORIZZATA LE FER
GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE FER PREZIOSI STABIA | 62 | 22 | 21 | 1 | 65 | 14 | 4,64 | 1902 | 1530 | 1,24 |
2 | ELMEC PORTICI | 52 | 22 | 18 | 4 | 56 | 26 | 2,15 | 1890 | 1603 | 1,18 |
3 | RUBICONDO PALL. CESINALI | 46 | 22 | 15 | 7 | 53 | 30 | 1,77 | 1890 | 1713 | 1,1 |
4 | VOLLEYO’ | 45 | 22 | 16 | 6 | 53 | 33 | 1,61 | 1924 | 1728 | 1,11 |
5 | A.P. PARTENOPE | 41 | 22 | 14 | 8 | 48 | 28 | 1,71 | 1700 | 1541 | 1,1 |
6 | ABATESE VOLLEY | 41 | 22 | 13 | 9 | 50 | 35 | 1,43 | 1888 | 1731 | 1,09 |
7 | CENTRO VOLLEY SAN MARCO | 31 | 22 | 9 | 13 | 39 | 42 | 0,93 | 1714 | 1734 | 0,99 |
8 | VP PONTECAGNANO | 26 | 22 | 9 | 13 | 33 | 45 | 0,73 | 1646 | 1727 | 0,95 |
9 | ASD ISCHIAPALLAVOLO | 19 | 22 | 6 | 16 | 27 | 53 | 0,51 | 1614 | 1796 | 0,9 |
10 | A.P.D. LIBERTAS SORRENTO | 16 | 22 | 6 | 16 | 29 | 57 | 0,51 | 1699 | 1967 | 0,86 |
11 | ALP AIRRI AVERSA | 13 | 22 | 4 | 18 | 21 | 59 | 0,36 | 1551 | 1867 | 0,83 |
12 | ASDSB NAPOLI EST VOLLEY | 4 | 22 | 1 | 21 | 13 | 65 | 0,2 | 1358 | 1839 | 0,74 |
G. | DATA | |||
1 | 22/10/16 19:00 | LE FER PREZIOSI STABIA | ABATESE VOLLEY | 3 – 1 |
2 | 30/10/16 18:30 | VP PONTECAGNANO | LE FER PREZIOSI STABIA | 1 – 3 |
3 | 05/11/16 19:00 | LE FER PREZIOSI STABIA | ELMEC PORTICI | 3 – 0 |
4 | 13/11/16 19:00 | RUBICONDO PALL. CESINALI | LE FER PREZIOSI STABIA | 0 – 3 |
5 | 19/11/16 18:00 | VOLLEYO’ | LE FER PREZIOSI STABIA | 1 – 3 |
6 | 26/11/16 19:00 | LE FER PREZIOSI STABIA | ALP AIRRI AVERSA | 3 – 0 |
7 | 14/12/16 21:00 | CENTRO VOLLEY SAN MARCO | LE FER PREZIOSI STABIA | 0 – 3 |
8 | 10/12/16 19:00 | LE FER PREZIOSI STABIA | ASDSB NAPOLI EST VOLLEY | 3 – 0 |
9 | 18/12/16 18:00 | A.P.D. LIBERTAS SORRENTO | LE FER PREZIOSI STABIA | 1 – 3 |
10 | 25/02/17 16:30 | LE FER PREZIOSI STABIA | ASD ISCHIAPALLAVOLO | 3 – 0 |
11 | 15/01/17 19:30 | A.P. PARTENOPE | LE FER PREZIOSI STABIA | 0 – 3 |
12 | 24/01/17 21:00 | ABATESE VOLLEY | LE FER PREZIOSI STABIA | 2 – 3 |
13 | 29/01/17 18:30 | LE FER PREZIOSI STABIA | VP PONTECAGNANO | 3 – 0 |
14 | 04/02/17 16:30 | ELMEC PORTICI | LE FER PREZIOSI STABIA | 0 – 3 |
15 | 11/02/17 19:00 | LE FER PREZIOSI STABIA | RUBICONDO PALL. CESINALI | 3 – 1 |
16 | 18/02/17 20:30 | LE FER PREZIOSI STABIA | VOLLEYO’ | 3 – 1 |
17 | 04/03/17 18:00 | ALP AIRRI AVERSA | LE FER PREZIOSI STABIA | 2 – 3 |
18 | 11/03/17 19:00 | LE FER PREZIOSI STABIA | CENTRO VOLLEY SAN MARCO | 3 – 0 |
19 | 29/03/17 20:30 | ASDSB NAPOLI EST VOLLEY | LE FER PREZIOSI STABIA | 0 – 3 |
20 | 25/03/17 19:00 | LE FER PREZIOSI STABIA | A.P.D. LIBERTAS SORRENTO | 3 – 0 |
21 | 02/04/17 16:30 | ASD ISCHIAPALLAVOLO | LE FER PREZIOSI STABIA | 1 – 3 |
22 | 09/04/17 18:00 | LE FER PREZIOSI STABIA | A.P. PARTENOPE | 2 – 3 |
STAGIONE 2016-17 DA INSERIRE I RISULTAT E LA CLASSIFICA DELLA PALLAVOLO NEMESI IN B2
Stagione sportiva 2015-16 – Serie C Femminile
Link Campus University Stabiae promossa in B2
PLAY OFF FASE 4
G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. |
---|---|---|---|---|
1 | 07/06/16 21:00 | Link Campus University | ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY | 3 – 0 |
2 | 12/06/16 20:30 | ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY | Link Campus University | 1 – 3 |
G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. |
---|---|---|---|---|
1 | 15/05/16 19:30 | ALP AIRRI VOLLEY AVERSA | Link Campus University | 3 – 0 |
2 | 21/05/16 19:00 | Link Campus University | ALP AIRRI VOLLEY AVERSA | 0 – 3 |
Classifica finale – Girone B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Link Campus University | 67 | 24 | 24 | 0 | 72 | 14 | 5,14 | 2055 | 1537 | 1,34 |
2 | UISP PALLAVOLO POZZUOLI | 59 | 24 | 20 | 4 | 63 | 21 | 3 | 1970 | 1576 | 1,25 |
3 | ROSCIANO DISTRIBUZIONE | 55 | 24 | 18 | 6 | 62 | 24 | 2,58 | 2002 | 1683 | 1,19 |
4 | ASD MOLINARI PONTICELLI | 47 | 24 | 15 | 9 | 53 | 31 | 1,71 | 1925 | 1722 | 1,12 |
5 | VOLALTO CASERTA | 46 | 24 | 16 | 8 | 54 | 36 | 1,5 | 1972 | 1804 | 1,09 |
6 | V.S.MARIA DI COST.LI BN | 43 | 24 | 14 | 10 | 49 | 39 | 1,26 | 1973 | 1908 | 1,03 |
7 | NORMANNI PALLAVOLO AVERSA | 40 | 24 | 13 | 11 | 52 | 43 | 1,21 | 2066 | 1945 | 1,06 |
8 | GALDIERI AUTO VOLLEY | 32 | 24 | 11 | 13 | 42 | 49 | 0,86 | 1939 | 1924 | 1,01 |
9 | GIARDINI POSEIDON FORIO | 24 | 24 | 8 | 16 | 29 | 56 | 0,52 | 1715 | 1960 | 0,88 |
10 | SPORTLAND MONTESARCHIO | 24 | 24 | 7 | 17 | 36 | 56 | 0,64 | 1891 | 2026 | 0,93 |
11 | MC DONALD’S NOLA | 21 | 24 | 7 | 17 | 31 | 57 | 0,54 | 1708 | 2013 | 0,85 |
12 | MULTISERVICE AV VOLLEY | 8 | 24 | 2 | 22 | 16 | 66 | 0,24 | 1468 | 1952 | 0,75 |
13 | ASD NEW VOLLEY BAGNOPOLIS | 2 | 24 | 1 | 23 | 4 | 71 | 0,06 | 1209 | 1843 | 0,66 |
Incontri
G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. |
---|---|---|---|---|
2 | 25/10/15 18:00 | V.S.MARIA DI COST.LI BN | Link Campus University | 2 – 3 |
3 | 31/10/15 18:30 | Link Campus University | SPORTLAND MONTESARCHIO | 3 – 2 |
4 | 08/11/15 19:00 | ASD NEW VOLLEY BAGNOPOLIS | Link Campus University | 0 – 3 |
5 | 14/11/15 18:30 | Link Campus University | ROSCIANO DISTRIBUZIONE | 3 – 1 |
6 | 22/11/15 18:30 | GALDIERI AUTO VOLLEY | Link Campus University | 1 – 3 |
7 | 28/11/15 18:30 | Link Campus University | UISP PALLAVOLO POZZUOLI | 3 – 0 |
8 | 06/12/15 11:00 | MULTISERVICE AV VOLLEY | Link Campus University | 0 – 3 |
9 | 12/12/15 16:30 | GIARDINI POSEIDON FORIO | Link Campus University | 0 – 3 |
10 | 19/12/15 18:30 | Link Campus University | ASD MOLINARI PONTICELLI | 3 – 0 |
11 | 10/01/16 19:00 | MC DONALD’S NOLA | Link Campus University | 0 – 3 |
12 | 16/01/16 18:30 | Link Campus University | NORMANNI PALLAVOLO AVERSA | 3 – 0 |
13 | 23/01/16 18:00 | VOLALTO CASERTA | Link Campus University | 2 – 3 |
15 | 13/02/16 18:30 | Link Campus University | V.S.MARIA DI COST.LI BN | 3 – 0 |
16 | 24/02/16 21:00 | SPORTLAND MONTESARCHIO | Link Campus University | 1 – 3 |
17 | 27/02/16 18:30 | Link Campus University | ASD NEW VOLLEY BAGNOPOLIS | 3 – 0 |
18 | 06/03/16 18:00 | ROSCIANO DISTRIBUZIONE | Link Campus University | 1 – 3 |
19 | 12/03/16 18:30 | Link Campus University | GALDIERI AUTO VOLLEY | 3 – 0 |
20 | 19/03/16 18:00 | UISP PALLAVOLO POZZUOLI | Link Campus University | 0 – 3 |
21 | 13/04/16 20:30 | Link Campus University | MULTISERVICE AV VOLLEY | 3 – 2 |
22 | 09/04/16 16:30 | Link Campus University | GIARDINI POSEIDON FORIO | 3 – 0 |
23 | 20/04/16 20:30 | ASD MOLINARI PONTICELLI | Link Campus University | 2 – 3 |
24 | 23/04/16 18.30 | Link Campus University | MC DONALD’S NOLA | 3 – 0 |
25 | 01/05/16 18:30 | NORMANNI PALLAVOLO AVERSA | Link Campus University | 2 – 3 |
26 | 08/05/16 18:30 | Link Campus University | VOLALTO CASERTA | 3 – 0 |