Stagione sportiva 2016-2017 in Serie C Silver
Play Out I° Turno:
Gara 1: Nuova Pol. Stabia vs C. & M. SRL Virtus Piscinola 61-57
Gara 2: C. & M. SRL Virtus Piscinola vs Nuova Pol. Stabia 65-42
Gara 3: Nuova Pol. Stabia vs C. & M. SRL Virtus Piscinola 61-49
Gara 1: Nuova Pol. Stabia vs C. & M. SRL Virtus Piscinola 61-57
Gara 2: C. & M. SRL Virtus Piscinola vs Nuova Pol. Stabia 65-42
Gara 3: Nuova Pol. Stabia vs C. & M. SRL Virtus Piscinola 61-49
Verdetti:
- Vincitrice del campionato Serie C Silver Campania e ammessa alla Fase Nazionale per la promozione in Serie B 2017/18: Renzullo Sarno,
- vincitrice dei play-off e ammessa alla Fase Nazionale per la promozione in B: TREOFAN – AGRIVIT Pol. Battipagliese,
- perdenti play-out e retrocesse in Serie D: C. & M. SRL Virtus Piscinola e Felix Napoli,
- vincitrice Coppa Campania 2016-17: Virtus Pozzuoli.
Classifica finale stagione sportiva 2016/17:
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENZULLO CENTRO DI RIABILITAZI | 50 | 28 | 25 | 3 | 2343 | 1829 |
2 | TREOFAN – AGRIVIT Pol. Battipa | 46 | 28 | 23 | 5 | 2097 | 1667 |
3 | GMA MECCANOTRONICA Virtus Pozz | 44 | 28 | 22 | 6 | 2381 | 1840 |
4 | MONTORO Angri Pallacanestro | 40 | 28 | 20 | 8 | 2284 | 1988 |
5 | GALLETTO Basket Sarno | 36 | 28 | 18 | 10 | 2127 | 1892 |
6 | SUPERMERCATI EXTRA C.A.P. Nola | 34 | 28 | 17 | 11 | 2080 | 2006 |
7 | NEW ENERGY – S. Nicola Basket | 32 | 28 | 16 | 12 | 1972 | 1950 |
8 | TECH TRADE Pol. Virtus Monte d | 30 | 28 | 15 | 13 | 1930 | 2000 |
9 | Megaride Basket Napoli | 26 | 28 | 13 | 15 | 1966 | 2107 |
10 | Nuova Pol. Stabia | 20 | 28 | 10 | 18 | 1827 | 1976 |
11 | IRTET S.R.L. Basket Casapulla | 18 | 28 | 9 | 19 | 1767 | 1981 |
12 | Ass. Pall. Cercola | 16 | 28 | 8 | 20 | 1734 | 2051 |
13 | C. & M. SRL Virtus Piscinola | 14 | 28 | 7 | 21 | 1812 | 2109 |
14 | Neapolis Basket Casavatore | 11 | 28 | 7 | 21 | 2003 | 2221 |
15 | Felix Napoli | -6 | 28 | 0 | 28 | 1551 | 2257 |
LEGENDA
Ammessa alla Fase Nazionale per la promozione al Campionato di Serie B 2017/2018
Play off Promozione
Play out retrocessione
Play out retrocessione