Sono trascorsi tre giorni e subito in campo dopo il turno infrasettimanale del primo Novembre, per disputare la 5^ giornata del Campionato di Serie A1. Inizio come di consueto fissato per le ore 10:00.
GIRONE 1
Tennis Club Sarnico (BG) ha perso in casa con il Club La Meridiana (MO) con il punteggio finale 2-4,
Perde in casa anche il Tennis Club Parioli (Roma) contro la compagine del Tennis Club Italia ( LU) 1-5, conferma la sua prima posizione in classifica il Circolo Tennis ATA Battisti (Trento) che in casa ha sconfitto il Circolo Canottieri Aniene (Roma) con il punteggio 4-2 mentre osservava il suo turno di riposo il Circolo Tennis Palermo.
Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CIRCOLO TENNIS ATA BATTISTI | 6 | 5 | 1 | 15 |
2 | • | T.C. ITALIA | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | • | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | • | CLUB LA MERIDIANA | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | • | T.C. PARIOLI | 6 | 3 | 3 | 7 |
6 | • | CIRCOLO TENNIS PALERMO ASD | 6 | 2 | 4 | 6 |
7 | • | TENNIS CLUB SARNICO | 6 | 0 | 6 | 0 |
Girone 2
Tennis Club CA’del Moro ( VE) sconfitto in casa dalla Società Tennis Bassano (VI) per 2-4
Tennis Club Pistoia – Park Tennis Club (Genova) 2-4
ASD Tennis Club Cagliari – Castellazzo Tennis Club (Marore, PR) 4-2
riposava il CircoloTennis Rovereto (TN)
Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | CASTELLAZZO TENNIS CLUB | 6 | 4 | 1 | 13 |
2 | • | ASD TENNIS CLUB CAGLIARI | 6 | 3 | 1 | 11 |
3 | ↓ | PARK TENNIS CLUB | 6 | 3 | 1 | 11 |
4 | • | SOCIETA' TENNIS BASSANO | 6 | 2 | 1 | 9 |
5 | • | CIRCOLO TENNIS ROVERETO | 6 | 2 | 2 | 8 |
6 | • | TENNIS CLUB CA' DEL MORO | 6 | 1 | 4 | 4 |
7 | • | TC PISTOIA | 6 | 0 | 5 | 1 |
Gerardo Capoluongo