Si sono svolti, ieri Domenica 28 ottobre, regolarmente nonostante le condizioni del tempo gli incontri del campionato di Serie A1.
Nel GIRONE 1 ha registrato la vittoria fuori casa del Tennis Club Parioli ROMA sul Tennis Club Sarnico (BG) con il punteggio di 5-1, il Circolo Canottieri Aniene (Roma) ha sconfitto il Club La Meridiana (MO) per 4-1, vince nettamente in casa il Circolo Tennis ATA Battisti Trento sul Circolo Tennis Palermo per 6-0 mentre riposa Tennis Club Italia (Forte dei Marmi, LU)
Nel Girone 2 il Tennis Club Ca’ del Moro ( VE) ha battuto in casa il Tennis Club Pistoia per 4-2 successo in casa, anche, per il Tennis Club Castellazzo sulla Società Tennis Bassano (VI) con il punteggio di 4-2 ASD Tennis Club Cagliari – Circolo Tennis Rovereto (TN) mentre riposa il Park Tennis Club (Genova)
Girone 1
Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CIRCOLO TENNIS ATA BATTISTI | 6 | 5 | 1 | 15 |
2 | • | T.C. ITALIA | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | • | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | • | CLUB LA MERIDIANA | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | • | T.C. PARIOLI | 6 | 3 | 3 | 7 |
6 | • | CIRCOLO TENNIS PALERMO ASD | 6 | 2 | 4 | 6 |
7 | • | TENNIS CLUB SARNICO | 6 | 0 | 6 | 0 |
Girone 2
Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | CASTELLAZZO TENNIS CLUB | 6 | 4 | 1 | 13 |
2 | • | ASD TENNIS CLUB CAGLIARI | 6 | 3 | 1 | 11 |
3 | ↓ | PARK TENNIS CLUB | 6 | 3 | 1 | 11 |
4 | • | SOCIETA' TENNIS BASSANO | 6 | 2 | 1 | 9 |
5 | • | CIRCOLO TENNIS ROVERETO | 6 | 2 | 2 | 8 |
6 | • | TENNIS CLUB CA' DEL MORO | 6 | 1 | 4 | 4 |
7 | • | TC PISTOIA | 6 | 0 | 5 | 1 |
CALENDARIO – Le giornate di gara sono le seguenti: 14, 21, 28 ottobre, 1, 4, 11, 18 novembre per la fase a gironi A1 m.