Dopo 3 anni di militanza nel Campionato Nazionale di B2 Maschile ed 1 in quello femminile, il Pool Stabiae Volley riparte con entrambe le formazioni seniores dalla serie C Regionale.La decisione di vendere il titolo di B2 femminile insieme a quella di non accettare il ripescaggio in B2 Maschile di certo non nasce dalla volontà della dirigenza di farsi da parte ma da una serie di contingenti fattori che hanno costretto i massimi vertici del sodalizio a fare una scelta difficile e allo stesso tempo oculata per il futuro della pallavolo stabiese.Di seguito riportiamo i gironi del prossimo campionato di serie C Regionale e della Coppa Campania che avrà inizio il 17/18 settembre.
SERIE C MASCHILE | |||||||
GIRONE A | GIRONE B | ||||||
1 | 130650401 | TYA MARIGLIANO 95* | 1 | 130650470 | CUS NAPOLI | ||
2 | 130650533 | ASD VOLLEY CASALNUOVO | 2 | 130640145 | FOLGORE VAIRANO* | ||
RI | 3 | 130640126 | CV S.MARCO CANCELLO | 3 | 130650101 | ASS GIOV COLLI AMINEI | |
4 | 130640205 | VOLLEY AVERSA | 4 | 130640047 | EDIL ATELLANA VOLLEY | ||
5 | 130660001 | EMME REFR.INDOMITA SA | 5 | 130650220 | A.D. POL. CIMITILE | ||
6 | 130650490 | BLACK LIONS VOLLEY NA | 6 | 130650449 | VOLLEY BALL STABIA | ||
7 | 130640188 | ASD PALLAVOLO 2000 | 7 | 130630112 | A.S.D. VOLLEY FAICCHIO | ||
8 | 130650567 | ASD OLIMPO NAPOLI | 8 | 130650307 | APDCAROTENUTOSANT’AGNELLO | AT | |
RI | 9 | 130650419 | A.S.S.D. OTTAVIMA | 9 | 130650042 | ASD AS I KOALA BEARS | |
10 | 130650048 | FOLGORE MASSA* | 10 | 130650408 | ASD OLIMPIA ARZANO | ||
RI | 11 | 130650200 | APD VICTORIA MARANO | 11 | 130640132 | GRANVOLLEY SPARANISE | |
12 | 130650002 | G.S. VV.F. D. PADULA | 12 | 130620022 | VEMATI OLIMPICA AVELLINO | ||
13 | 130650722 | NOLA VOLLEY 1968 ASD* | 13 | 130650573 | VOLLEY WORLD | ||
14 | 130660252 | ASD PAL. BATTIPAGLIA | 14 | 130640212 | ITALGRAFICA MARCIANISE | ||
SERIE C FEMMINILE | |||||||
GIRONE A | GIRONE B | ||||||
1 | 130630069 | OLIMPIA VOLARE | 1 | 130650188 | ZEUSPORT FIAMMA TORRESE | ||
2 | 130660001 | EMME REF. INDOMITA SA | 2 | 130650602 | ARZANO VOLLEY ASD | ||
3 | 130640046 | VOLALTO GS AVERSA | 3 | 130650509 | SGV VOLLEY* | ||
4 | 130650177 | A.S.D. MEGARIDE | 4 | 130650365 | TRINCAR VILLARICCA | ||
5 | 130660303 | ROYAL SALERNO VOLLEY | 5 | 130660242 | TRAMONTINA VOLLEY CAVA | ||
6 | 130650425 | HERBELIA VICO VOLLEY | 6 | 130630062 | ACCADEMIA BENEVENTO | AT | |
7 | 130640173 | CUS CASERTA ASD | 7 | 130650469 | GIMEL S.AGATA | ||
8 | 130650378 | P.G.S. GRUPPO 2000* | 8 | 130660205 | ASD VOLLEY SCAFATI | AT | |
9 | 130640216 | NORMANNI PALL.AVERSA | 9 | 130660307 | BOCCONCI’ PAESTUM | ||
10 | 130660246 | A.S.D. ROTA VOLLEY | 10 | 130650648 | PALLAVOLO ISOLANA | ||
AT | 11 | 130650144 | PALL NEMESI | 11 | 130650706 | VULCANO BUONO NOLA | |
12 | 130650098 | A.P. PARTENOPE | 12 | 130650472 | A.D. POLISPORTIVA PORTICI | ||
13 | 130650329 | UISP PALL.POZZUOLI | 13 | 130660152 | VB CAVA | AT | |
14 | 130650113 | CENTRO ESTER SSD ARL | 14 | 130620036 | VB PRIMAVERA | RI |
* In fase di riscontro
RI = Reintegro Organico – AT = Acquisizione Titolo
COPPA CAMPANIA MASCHILE – GIRONE E | COPPA CAMPANIA FEMMINILE – GIRONE C | |||||
1 | 130650449 | VOLLEY BALL STABIA | 1 | 130660469 | GIMEL S.AGATA | |
2 | 130650307 | APDCAROTENUTOSANT’AGNELLO | 2 | 130660425 | HERBELIA VICO VOLLEY | |
3 | 130650048 | FOLGORE MASSA | 3 | 130660144 | PALLAVOLO NEMESI | |
4 | 130650567 | ASD OLIMPO NAPOLI | 4 | 130650472 | A.D.POL. PORTICI |
Fonte: Ufficio Stampa Pool Stabiae Volley